常用费率

地区前缀 地区名称 座机资费(元) 手机资费(元)
001 美国 USA 0.2 0.2
001 加拿大 Canada 0.2 0.2
00234 尼日利亚 Nigeria 0.9 0.9
00244 安哥拉 Angola 0.5 1.6
0033 法国 France  0.25 0.7
0044 英国 United Kingdom 0.3 0.8
0049 德国 Germany  0.3 0.7
0060 马来西亚 Malaysia  0.35 0.35
0061 澳大利亚 Australia  0.3 0.8
0063 菲律宾 Philippines  1.3 1.3
0064 新西兰 New Zealand 0.3 0.7
0065 新加坡 Singapore  0.4 0.4
0066 泰国 Thailand 0.25 0.25
007 俄罗斯 Russia  0.6 0.95
0081 日本 Japan  0.35 0.85
0082 韩国 Korea-South  0.3 0.385
0084 越南 Vietnam  0.55 0.55
00852 香港 Hong Kong  0.25 0.25
00853 澳门 Macau  0.45 0.45
0086 中国 China  0.1 0.1
00886 台湾 Taiwan 0.3 0.7
0091 印度 India 0.25 0.25

NNCall费用标准查询

查询类型:


地区前缀 地区名称 计费费率(人民币/分钟)
00447922 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447923 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447924 United Kingdom Mobile 英国-移动 1.5000000
00447925 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447926 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447927 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447928 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447929 United Kingdom Mobile-Orange 英国-移动 Orange 0.7000000
00447930 United Kingdom Mobile-T Mobile 英国-移动 T Mobile 0.7000000
00447931 United Kingdom Mobile-T Mobile 英国-移动 T Mobile 0.7000000
00447932 United Kingdom Mobile-T Mobile 英国-移动 T Mobile 0.7000000
00447933 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447934 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447935 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447936 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447938 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447939 United Kingdom Mobile-T Mobile 英国-移动 T Mobile 0.7000000
0044794 UK - Mobile T-Mobile 英国-移动 0.7000000
00447950 United Kingdom Mobile-T Mobile 英国-移动 T Mobile 0.7000000
00447951 United Kingdom Mobile-T Mobile 英国-移动 T Mobile 0.7000000
共4836条记录,当前第165/242页 [首页] [上一页] [163][164][165][166][167][168][169] [下一页] [尾页]