常用费率

地区前缀 地区名称 座机资费(元) 手机资费(元)
001 美国 USA 0.2 0.2
001 加拿大 Canada 0.2 0.2
00234 尼日利亚 Nigeria 0.9 0.9
00244 安哥拉 Angola 0.5 1.6
0033 法国 France  0.25 0.7
0044 英国 United Kingdom 0.3 0.8
0049 德国 Germany  0.3 0.7
0060 马来西亚 Malaysia  0.35 0.35
0061 澳大利亚 Australia  0.3 0.8
0063 菲律宾 Philippines  1.3 1.3
0064 新西兰 New Zealand 0.3 0.7
0065 新加坡 Singapore  0.4 0.4
0066 泰国 Thailand 0.25 0.25
007 俄罗斯 Russia  0.6 0.95
0081 日本 Japan  0.35 0.85
0082 韩国 Korea-South  0.3 0.385
0084 越南 Vietnam  0.55 0.55
00852 香港 Hong Kong  0.25 0.25
00853 澳门 Macau  0.45 0.45
0086 中国 China  0.1 0.1
00886 台湾 Taiwan 0.3 0.7
0091 印度 India 0.25 0.25

NNCall费用标准查询

查询类型:


地区前缀 地区名称 计费费率(人民币/分钟)
004478924 UK - Mobile O2 英国-移动 O2 0.7000000
004478926 UK - Mobile O2 英国-移动 O2 0.7000000
004478927 UK - Mobile O2 英国-移动 O2 0.7000000
004478928 UK - Mobile O2 英国-移动 O2 0.7000000
004478929 UK - Mobile O2 英国-移动 O2 0.7000000
004478932 UK - Mobile O2 英国-移动 O2 0.7000000
004478933 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 1.5000000
004478934 UK - Mobile O2 英国-移动 O2 0.7000000
004478935 UK - Mobile O2 英国-移动 O2 0.7000000
004478936 UK - Mobile O2 英国-移动 O2 0.7000000
004478937 UK - Mobile O2 英国-移动 O2 0.7000000
004478939 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 1.5000000
00447894 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447895 United Kingdom Mobile-O2 英国-移动 O2 0.7000000
00447896 United Kingdom Mobile-Orange 英国-移动 Orange 0.7000000
00447897 United Kingdom Mobile-H3G 英国-移动 H3G 0.7000000
00447898 United Kingdom Mobile-H3G 英国-移动 H3G 0.7000000
00447899 United Kingdom Mobile-Vodafone 英国-移动 Vodafone 0.7000000
004479 United Kingdom Mobile 英国-移动 2.0000000
00447900 United Kingdom Mobile-Vodafone 英国-移动 Vodafone 0.7000000
共4836条记录,当前第163/242页 [首页] [上一页] [161][162][163][164][165][166][167] [下一页] [尾页]