常用费率

地区前缀 地区名称 座机资费(元) 手机资费(元)
001 美国 USA 0.2 0.2
001 加拿大 Canada 0.2 0.2
00234 尼日利亚 Nigeria 0.9 0.9
00244 安哥拉 Angola 0.5 1.6
0033 法国 France  0.25 0.7
0044 英国 United Kingdom 0.3 0.8
0049 德国 Germany  0.3 0.7
0060 马来西亚 Malaysia  0.35 0.35
0061 澳大利亚 Australia  0.3 0.8
0063 菲律宾 Philippines  1.3 1.3
0064 新西兰 New Zealand 0.3 0.7
0065 新加坡 Singapore  0.4 0.4
0066 泰国 Thailand 0.25 0.25
007 俄罗斯 Russia  0.6 0.95
0081 日本 Japan  0.35 0.85
0082 韩国 Korea-South  0.3 0.385
0084 越南 Vietnam  0.55 0.55
00852 香港 Hong Kong  0.25 0.25
00853 澳门 Macau  0.45 0.45
0086 中国 China  0.1 0.1
00886 台湾 Taiwan 0.3 0.7
0091 印度 India 0.25 0.25

NNCall费用标准查询

查询类型:


地区前缀 地区名称 计费费率(人民币/分钟)
00418607698 Switzerland - Mobile Sunrise 瑞士-移动 2.7000000
00418607699 Switzerland - Mobile Sunrise 瑞士-移动 2.7000000
00418607700 Switzerland - Mobile 3G 瑞士-移动 2.7000000
00418607701 Switzerland - Mobile 3G 瑞士-移动 2.7000000
00418607702 Switzerland - Mobile 3G 瑞士-移动 2.7000000
00418607703 Switzerland - Mobile 3G 瑞士-移动 2.7000000
00418607704 Switzerland - Mobile 3G 瑞士-移动 2.7000000
00418607705 Switzerland - Mobile 3G 瑞士-移动 2.7000000
0041860772 Switzerland - Mobile 3G 瑞士-移动 6.0000000
00418607731 Switzerland - Mobile 3G 瑞士-移动 6.0000000
0041860774 Switzerland - Mobile Swisscom 瑞士-移动 2.7000000
0041860775 Switzerland - Mobile 3G 瑞士-移动 2.7000000
0041860777 Switzerland - Mobile 3G 瑞士-移动 2.7000000
0041860779 Switzerland - Mobile 3G 瑞士-移动 2.7000000
0041860780 Switzerland - Mobile Orange 瑞士-移动 2.7000000
0041860781 Switzerland - Mobile Orange 瑞士-移动 2.7000000
0041860782 Switzerland - Mobile Orange 瑞士-移动 2.7000000
0041860783 Switzerland - Mobile Orange 瑞士-移动 2.7000000
00418607840 Switzerland - Mobile Orange 瑞士-移动 2.7000000
00418607841 Switzerland - Mobile Orange 瑞士-移动 2.7000000
共4836条记录,当前第127/242页 [首页] [上一页] [125][126][127][128][129][130][131] [下一页] [尾页]