匈牙利飞线电话号码
DID Number in Hungary
匈牙利当地的号码• 从匈牙利接收全球各地来电 • 匈牙利电话支持转接到全球任意手机座机 • 支持呼叫转移到SIP或其他voip系统 |
匈牙利飞线电话号码目前提供如下所示:
前缀 | 城市 | 开通费 | 月租 | 备注 |
0036 - 1 | 布达佩斯 Budapest | 100元 | 70 元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0036 | 匈牙利大部分城市 | 100元 | 70元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0036 - 800 | 免付费电话 Toll-free | 200元 | 70元 | 首次充值800元,话费530元,座机和投币电话来电0.5元每分钟,手机来电1.5元每分钟。 |
0061 - 88 | 达尔文 | 130元 | 70 元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0061 - 352 | 吉朗 | 130元 | 70 元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0061 - 7 | 黄金海岸 | 130元 | 70 元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0061 - 243 | 高斯福德 | 130元 | 70 元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0061 - 36 | 霍巴特 | 130元 | 70 元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0061 - 363 | 朗塞斯顿建立起来 | 130元 | 70 元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0061 - 38 | 墨尔本 | 130元 | 70 元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0061 - 24 | 纽卡斯尔 | 130元 | 70元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0061 - 86 | 珀斯 | 130元 | 70元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0061 - 1300 | 共享成本 | 1500 | 70元 | 首次充值2000元,剩余话费430元,无限接入,接听每分钟0.5元 |
0061 - 2 | 悉尼 | 130元 | 70 元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0061 - 1800 | 免付费电话 Toll-free | 1500 | 70元 | 首次充值2000元,剩余话费430元,无限接入,接听每分钟0.5元 |
0061 - 74 | 汤斯维尔 | 130元 | 70 元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
0061 - 242 | 伍伦贡 | 130元 | 70 元 | 包接听200分钟,超出部分0.2元 |
匈牙利的国际飞线电话号码支持如下:
- 最高质量的可靠的语音服务,最隐私的保护。
- 支持转接中国手机座机,也可转接全球任意地区。
- 每个号码是提供1个通道,允许1个并发来电数量相同。 我们支持额外的并发,同时接入多个电话,(客服电话必备)请联系们享受更多优惠。
- 提供呼入号码web查询,通话记录保存90天。
- 支持转接到我们的手机客户端上,能上网,哪里都能接到来电。
- 7*24小时免费客户服务,欢迎随时咨询我们的客服。
- 包接听的分钟数仅限中国手机、座机、SIP电话,转接至其他国家地区资费请联系我们。
-
立即申请,当天可用。上淘宝购买-->>俊熹妞妞卡铺